AUDIOLAB 8300A (stříbrná)
Kompletní specifikace
Integrovaný zesilovač
Náš nový integrovaný zesilovač 8300A, zcela přepracovaný od nuly, je míle před tím, co již bylo lídrem v oboru. Vyšší výkon, další phono stage a nový styl audiolab znamenají, že zesilovač je stylovější a všestrannější než kdy dříve. A co je nejdůležitější, nové, mimořádně účinné obvody a efektivní komponenty vytvářejí zážitek z poslechu, který přináší novou definici vaší oblíbené hudby.
Jaké Hi-Fi? (Velká Británie)
"Audiolab 8000A způsobil rozruch díky své "skvělé povrchové úpravě a stylu", i když dnes vypadá jako šedě zabarvená krabice se spoustou ciferníků. Přesto, výrazný vzhled stranou, nabízel vynikající zvuk a funkce včetně ovládání basů a výšek, stereo ovládání vyvážení a samostatný selektor záznamu, takže jste mohli „poslouchat jeden zdroj a nahrávat jiný“.
Brilliance Evolved
Konstrukce obvodu 8300A poskytuje zcela novou kvalitu zvuku. Zvuková scéna, kterou produkuje, je hlubší a širší, s větším prostorem a oddělením uvnitř. Nástroj a hlasy jsou lépe definovány, jejich charakter je živě vykreslen. Dynamický rozsah je větší a frekvenční odezva je dále rozšířena, s lepším rozlišením basů a výšek, které jsou ostřejší a sladší. Stručně řečeno, poskytuje otevřené okno k přehrávané hudbě, jak by všechny skvělé HiFi měly, zapojuje posluchače přirozenou, nenucenou energií, která plně odráží zdrojový materiál.

Klasické Hi-Fi pro moderní věk
Aby bylo možné začlenit všechny tyto funkce, musí být pod pokličkou kompromis, ne? Špatně. Hlavním konstruktérem elektroniky 6000A
je Jan Ertner – stejný muž zodpovědný za 8300A, stejně jako
mnoho dalších oceňovaných audio komponentů v průběhu let. Když byl Jan vyzván k dodání 6000A za
tak nízkou cenu, vrátil se k technologiím, které implementoval do 8300A, a
pečlivě je přepracoval, přičemž do mixu přidal vysoce kvalitní digitální obvody. Výsledkem je
zesilovač nové generace, který se vyvinul z architektury jeho dražšího sourozence a poskytuje mimořádnou
kvalitu zvuku spolu s těmito flexibilními zařízeními.

Všestranný špičkový integrovaný zesilovač
Srdcem tohoto zesilovače je výkonný dual-mono zesilovač s výkonem 75 W na kanál do osmi ohmů. Topologie CFB neboli 'Complementary Feedback' nabízí vynikající linearitu a zajišťuje vynikající tepelnou stabilitu.
ACD nebo 'Active Current Drive' znamená, že omezení proudu je pod kontrolou mikroprocesoru, naprogramovaného tak, aby zesilovači umožnilo dodávat vysoké proudy do komplexních zátěží, na stejné úrovni jako zesilovače, které jsou na papíře větší a výkonnější.

Specifikace:
| Model | 8300A |
| Obecný popis | Integrovaný zesilovač |
| Filozofie designu a základní technologie | Konstrukce duálního mono výkonového zesilovače |
| Zobrazit | OLED 128 x 64 pixelů 2,7" |
| Ovládací prvky | Logaritmický žebříkový objemový design |
| Dokončit | Hliník s jemnou texturou (černá/stříbrná) |
| Funkce pohotovostního režimu | Ano |
| 12V spoušť | Ano |
| fon | Ano (MM/MC) |
| Vyvážený XLR vstup | Ano |
| Sekce předzesilovače | |
| Vstupy | CD, Video, Tuner, Aux 1, Aux 2, XLR (vyvážený) & Phono |
| Výstupy | 2 x RCA |
| Citlivost vstupu (Phono RIAA) | 50K // 100pF |
| Vstupní impedance (linkové vstupy) | 50K // 100pF |
| Vstupní impedance (phono vstupy) | 47K // 100pF (MM), 100R // 1,5nF (MC) |
| Výstupní napětí | 2,3V max. (< 0,02 % THD) |
| Výstupní impedance | 120Ω |
| Frekvenční odezva (Line) | +/- 0,1 dB (10 Hz - 20 kHz) +/- 3,0 dB (1 Hz - 100 kHz) |
| Frekvenční odezva (Phono RIAA) | +/- 1,0 dB (20 Hz - 20 kHz) |
| Nevyváženost kanálu | < 0,2 dB (10 Hz – 20 kHz) |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) Line | <0,001 % |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) Phono | <0,002 % |
| Poměr signálu k šumu (Line) | > 107 dB > 109 dB (A-váženo) |
| Poměr signálu k šumu Phono (MM) | > 73 dB > 78 dB (A-váženo) |
| Poměr signálu k šumu Phono (MC) | > 68 dB > 73 dB (A-váženo) |
| Přeslechy | < 80 dB (L-> R & R->L @ 10 kHz) |
| Sekce výkonového zesilovače | |
| Získat | 29dB (20Hz-20kHz) |
| Vstupní citlivost | 840 mV (Výkon = 70 W do 8Ω) |
| Vstupní impedance | 15K // 100pF |
| Jmenovitý maximální výstupní výkon THD < 1 % | 2 x 75 W RMS (8 Ω), 2 x 115 W (4 Ω) (síť = 230 V , THD < 1 %) |
| Špičkový výstupní proud | +/- 15A |
| Frekvenční odezva | +/- 0,1 dB (10 Hz – 20 kHz) +/- 3,0 dB (1 Hz – 100 kHz) |
| Nevyváženost kanálu | < 0,2 dB (10 Hz – 20 kHz) |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0,002 % (Výkon = 50 W @ 1 kHz, BW = 20 Hz – 20 kHz) |
| Poměr signálu k šumu | > 107 dB (BW = 20 – 20 kHz) > 109 dB (A-vážená BW = 20 – 20 kHz) |
| Faktor tlumení | >100 (8Ω zátěž @ 1kHz) |
| Vstupy | 1 x RCA |
| Výstupy | Svorky pro vázání reproduktorů |
| Rozměry | 80 x 444 x 330,3 mm |
| Čistá hmotnost | 7,8 kg |
Zboží zařazeno v kategoriích