- AKČNÍ SETY
- AV RECEIVERY/ZESILOVAČE
- STEREO RECEIVERY
- STEREO ZESILOVAČE
- PŘEDZESILOVAČE
- KONCOVÉ ZESILOVAČE
- PŘEHRÁVAČE
- GRAMOFONY/PŘÍSLUŠENSTVÍ
- REPROSOUSTAVY
- ZVUKOVÉ PROJEKTORY
- Hi-Fi systémy
- MULTIMÉDIA
- KABELY/KONEKTORY/FILTRY
- PŘEVODNÍKY
MARANTZ CINEMA 60 (černé)
- Novinka
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
MARANTZ CINEMA 60 (černé)Skladem25 990 Kč/ ks21 479 Kč bez DPH
Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

výkon
CINEMA 60 byla odborně vyladěna společností Marantz Soundmaster s našimi patentovanými obvody zesilovače HDAM pro nekompromisní výkon – pro ten nejhudební zvuk ve vaší domácnosti.

styl
Dokonalost je slyšet a vidět. Svým architektonickým designem je CINEMA 60 skutečným vrcholem, ale lze jej také diskrétně integrovat do jakéhokoli exkluzivního prostředí.

Přizpůsobitelnost
Díky flexibilnímu uspořádání reproduktorů a pečlivě vybraným možnostem připojení a jemného doladění si můžete CINEMA 60 přizpůsobit svým potřebám.

Snadná manipulace
Díky přiloženému dálkovému ovladači, snadno dostupným ovládacím prvkům na předním panelu a intuitivnímu průvodci nastavením je ovládání hračkou.

kompatibilita
Šest vstupů HDMI, digitální, analogový a phono vstup, plus výstupy pro reproduktory a předzesilovače zajišťují konektivitu prakticky se všemi vašimi stávajícími komponenty.

upgradovatelnost
Díky rozsáhlým vstupním a výstupním možnostem a výkonnému softwarovému ekosystému CINEMA 60 hravě zvládne jakékoli rozšíření vašeho domácího kina.
Technické specifikace:
Výkonové zesilovače
| Počet výkonových zesilovačů | 7 |
| Výstupní výkon (8 ohmů, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% zkreslení, 2-kanálový provoz) | 100W |
| Výstupní výkon (8 ohmů, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% zkreslení, 2-kanálový provoz) | - |
| Výstupní výkon (6 ohmů, 1 kHz, 0,7 % zkreslení, 2-kanálový provoz) | 140W |
| Výstupní výkon (6 ohmů, 1 kHz, 1 % zkreslení, 1-kanálový provoz) | 200W |
| 70% záruka | Ano |
| Diskrétní výkonové zesilovače | Ano |
| konstrukce zesilovače | Třída A/B |
| Aktuální topologie zpětné vazby | Ano |
| Bi-amp provoz | přiřaditelné |
Vícekanálový prostorový zvuk
| DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
| Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Virtualizace výšky Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
| jiný | |
| Vícekanálové zpracování | 7.1 |
Vstupy/Výstupy
| Kompozitní vstup / výstup | 0/0 |
| Komponentní vstup / výstup | 0/0 |
| HDMI vstup/výstup | 6/2 |
| Zónové video výstupy: Video / HDMI | Ne |
| Analogový vstup/výstup | 4 in / 0 out |
| Phono (MM) vstup | Ano |
| Digitální vstupy: optický / koaxiální | 2/2 |
| Zónové výstupy: Analogový / Digitální | 1/0 |
| Vícekanálové výstupy předzesilovače | 7.2 |
| Výstupy pro subwoofer | 2 |
| 7.1 Vícekanálový vstup | Ne |
| Počet reproduktorových terminálů | 7 |
| Reproduktor A/B | přiřaditelné |
| Zónové reproduktorové terminály | přiřaditelné |
| přední vstupy | USB A |
| USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ano / Ne / Ne |
| AM/FM tuner | Ano |
HDMI
| Vstupy HDMI / S podporou 8K | 6/3 |
| Podpora HDCP2.3 | Ano |
| HDMI výstupy: hlavní zóna / zóna | 2/0 |
| Analogicky jako HDMI video | Ne |
| HDMI upscaling | 1080P/4K až 8K |
| Maximální rozlišení @ snímková frekvence | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
| Zpětný zvukový kanál pro zvuk televizoru (ARC) | ARC, eARC |
| Dynamický rozsah videa | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) průchod pro hraní her | Ano |
| Variabilní obnovovací frekvence / Rychlý přenos snímků | Ano ano |
| HDMI pass-through v pohotovostním režimu | Ano |
| Ovládání HDMI (CEC) | Ano |
| DSD audio přes HDMI | Ne |
| Auto LipSync | Ano |
výkonové technologie
| poměděné pouzdro | Ne |
| toroidní transformátor | Ne |
| Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM) (verze seznamu) | Ano |
| Režim Pure Direct | Ano |
| Šroubové svorky reproduktorů pozlacené / běžné | Ne |
| Redukce jitteru hodin | Ne |
zvukové technologie
| Audyssey | MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ano ano |
| Audyssey LFC | Ne |
| Živá podpora Dirac | Ne |
| Proměnná dělicí frekvence | Ano |
| Optimalizované přesměrování basů | Ano |
| Synchronizace basů | Ne |
zvukové formáty
| Ztrátové formáty | MP3/WMA/AAC |
| Bezztrátové formáty | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
| DSD audio streaming | 2,8 MHz / 5,6 MHz |
| přehrávání bez mezer | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
| Vylepšení komprimovaného zvuku: MDAX2 | Ano |
| Sdílení zvuku v síti | Ano |
streamovací služby
| HEOS multi-room a streamování | Ano |
| Streamování zvuku AirPlay | AirPlay 2 |
| internetové rádio | Vyladit |
| Spotify* | Spotify Connect |
| Další streamovací služby * | Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
| Roon | Ano |
síť
| ethernet | Ano |
| bezdrátový přístup k internetu | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth vysílač | Ano |
Integrace a ovládání chytré domácnosti
| Kompatibilita s hlasovým asistentem | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
| Aplikace pro chytré telefony a tablety (iOS a Android) | Marantz AVR Remote App, HEOS |
| Integrovaný HEOS Multiroom | Ano |
| Kompatibilita HEOS Link: IR/IP | Ano ano |
| multiroom zóny | 2 |
| Zónový zdroj zvuku: HDMI/opt, koax/síť, USB/analog | 2ch / 2ch / ano / ano |
| Zónové zvukové výstupy: Reproduktor / Předvýstup | Ano ano |
| Zóny Výstup HDMI ze zdrojů HDMI | Ne |
| Externí ovládání | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
| vstup dálkového ovládání | Ano |
| Dálkový autobus Marantz | Ano |
| DC spouštěcí výstup | 1 |
| Diagnostika HDMI | Ano |
další
| FL displej | port otvoru OLED |
| jazyky GUI | 3 |
| Setup Assistant | Ano |
| Tlačítka Smart Select na dálkovém ovladači | Ano |
| Aktualizace firmwaru přes síť / USB | Ano ano |
| Eco režim | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| časovač vypnutí | Ano |
Všeobecné
| dostupné barvy | Černá |
| kovová přední strana | Ne |
| dálkové ovládání systému | RC049SR |
| Spotřeba energie ve W | 650 |
| Spotřeba při nečinnosti (ECO zapnuto/vypnuto) ve wattech | 45/75 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu ve W | 0,2 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu CEC ve wattech | 0,5 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě ve wattech | Méně než 2,0 |
| Maximální rozměry Anténa:Horizontální: (Š x H x V) v mm Anténa: Vertikální: (Š x H x V) v mm W/o Anténa: (Š x H x V) v mm | 442x354x165 (442x354x235) 【 442x343x165】 |
| Hmotnost v kg | 10.9 |
| rozsah dodávky | Zesilovač, dálkové ovládání, baterie, nálepky na kabely, rychlý průvodce, mikrofon Audyssey, mikrofonní stojan, 2 externí antény, napájecí kabel |













