Novinky
16.11.2022
Cabasse ABYSS – zesilovač pro milovníky zvuku ve vysokém rozlišení!
Cabasse ABYSS – zesilovač pro milovníky zvuku ve vysokém rozlišení!
ABYSS, nový stereo Hi-fi zesilovač Cabasse pro milovníky z...
číst celé
06.11.2022
Primare vyhrává dvě ocenění EISA
S potěšením vám oznamujeme, že Primare získal dvě prestižní ocenění EISA za nejlepší produkt 2022–2023:
Výkonový zesilovač A35.8 EISA
Streamer...
číst celé
- Úvod
- Koncové zesilovače
- YAMAHA M-5000 (černý)
YAMAHA M-5000 (černý)
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- YAMAHA M-5000 (černý)Skladem219 990 Kč181 810 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
S více než 130 lety zkušeností se Yamaha rozrostla a stala se přední světovou zvukovou společností. M-5000 ztělesňuje tohoto ducha s osvědčeným řemeslným zpracováním a předními inovacemi na trhu a slouží jako ztělesnění vysoce věrné reprodukce zvuku.
- 200 W + 200 W (4 ohmy, 20 Hz-20 kHz, 0,07 % THD, 2-kanálový řízený)
- 100 W + 100 W (8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0,07 % THD, 2-kanálový řízený)
- Pečlivě navržený, vyvážený přenos signálu
- Plovoucí a vyvážené uspořádání výkonového zesilovače pro lepší ovladatelnost
- Dokonale symetrický design pro izolaci levého a pravého kanálu
- Nízkoimpedanční provedení se zkrácenými signálovými a napájecími cestami
- Vylepšená konstrukce poskytuje nejmodernější tuhost
- Výkonový transformátor s masivním toroidním jádrem
- 2+3 Prodloužená záruka 5 let prostřednictvím registrace produktu
Specifikace: | M-5000 | |
---|---|---|
Specifikace zvuku | Vstupní terminál | RCA: 1, BAL: 1, TRIGGER IN: 1 |
Výstupní terminál | VYPNUTÍ SPUŠTĚNÍ: 1 | |
Jmenovitý výstupní výkon | 100 W + 100 W (8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0,07 % THD, 2-kanálový řízený), 200 W + 200 W (4 ohmy, 20 Hz-20 kHz, 0,07 % THD, 2-kanálový řízený), 400 W (8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0,07 % THD, monofonní) | |
Dynamický výkon na kanál | [IHF] 125 W + 125 W (8 ohmů), 170 W + 170 W (6 ohmů), 250 W + 250 W (4 ohmy), 500 W + 500 W (2 ohmy) | |
Dynamická světlá výška | 0,97 dB (8 ohmů) | |
Maximální výstupní výkon | 220 W + 220 W (4 ohmy, 1 kHz, 0,7 % THD) | |
Výstupní výkon IEC | 125 W + 125 W (8 ohmů, 1 kHz, 0,02 % THD) | |
Maximální efektivní výstupní výkon | [JEITA, 1 kHz, 10 % THD] 135 W + 135 W (8 ohmů), 270 W + 270 W (4 ohmy) | |
Výkonová šířka pásma | 10 Hz-50 kHz (8 ohmů, 0,1 % THD, 45 W) | |
Faktor tlumení | 300 nebo vyšší (8 ohmů, 1 kHz) | |
Vstupní citlivost / Vstupní impedance | (BAL) 2,0 Vrms / 47 kohm, (LINE) 1,0 Vrms / 47 kohm [převod 1 kHz 100 W / 8 ohmů] | |
Maximální napětí vstupního signálu | (BAL) 2,20 Vrms [1 kHz, 0,5 % THD], (LINE) 1,10 Vrms [1 kHz, 0,5 % THD] | |
Frekvenční odezva | +0 dB / -3 dB (5 Hz-100 kHz), +0 dB / -0,3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
Celkové harmonické zkreslení plus šum | 2ch buzení: 0,035 % (LINE [BAL] na výstup SP, 20 Hz-20 kHz, 50 W, 8 ohmů), monofonní buzení: 0,05 % (LINE [BAL] na výstup SP, 20 Hz-20 kHz, 200 W, 8 ohmů) | |
Oddělení kanálů | 90 dB nebo vyšší (1 kHz, zakončený vstup 1,0 kohm), 70 dB nebo vyšší (10 kHz, zakončený vstup 1,0 kohm) | |
Poměr signálu k šumu | [IHF-A síť, vstup 1 kohm zkratovaný] 110 dB | |
Zbytkový hluk | [Síť IHF-A] (BAL) 40 uVrms, (LINE) 50 uVrms | |
Třída metrů | Třída 2,5 | |
Všeobecné | Spotřeba energie | 400 W |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | Režim vypnuto: 0,1 W, režim pohotovosti: 0,2 W | |
Maximální spotřeba energie | 800 W | |
Řízení spotřeby (automatický pohotovostní režim) | Ano | |
Rozměr (Š×V×H) | 435 x 180 x 464 mm | |
Hmotnost | 26,9 kg |
Parametry
VýrobceYAMAHA
Nalezli jste nižší cenu?Napište email na info@avemax.cz a my Vás budeme kontaktovat. (Prosíme zadat url adresu a cenu za kolik)
HodnoceníABSOLUTNÍ REFERENCE
Zboží zařazeno v kategoriích