Novinky
16.11.2022
Cabasse ABYSS – zesilovač pro milovníky zvuku ve vysokém rozlišení!
Cabasse ABYSS – zesilovač pro milovníky zvuku ve vysokém rozlišení!
ABYSS, nový stereo Hi-fi zesilovač Cabasse pro milovníky z...
číst celé
06.11.2022
Primare vyhrává dvě ocenění EISA
S potěšením vám oznamujeme, že Primare získal dvě prestižní ocenění EISA za nejlepší produkt 2022–2023:
Výkonový zesilovač A35.8 EISA
Streamer...
číst celé
09.06.2022
YAMAHA RX-A4A a YAMAHA RX-A6A opět skladem!
Srovnávací tabulka přijímačů Yamaha Aventage
přijímače
RX-A2A
RX-A4A
RX-A6A
RX-A8A
kanály
7
7
9
11
Zesilovač s vyso...
číst celé
- Úvod
- Předzesilovače
- YAMAHA C-5000 (stříbrný)
YAMAHA C-5000 (stříbrný)
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- YAMAHA C-5000 (stříbrný)Není skladem219 990 Kč181 810 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Specifikace:
1 Vrms / 150 ohms), ( LINE 2 RECOUT) 200 mVrms / 1,2 kohm | ||
Maximální výstupní napětí | [1 kHz, 0,05% THD] (BAL) 6 Vrms, (LINE 1 / LINE 2) 3 Vrms, (LINE 2 RECOUT) 3Vrms | |
---|---|---|
Vstupní citlivost / vstupní impedance | [BAL / LINEOUT: 1 V] (BAL) 200 mVrms / 52 kohm, (LINE, atd.) 200 mVrms / 47 kohm, [LINE 2 RECOUT, 150 mV (1 kHz)] (PHONO MC 300 ohmů) 100 uVrms / 300 ohmů , (PHONO MC 100 ohmů) 100 uVrms / 100 ohmů, (PHONO MC 30 ohmů) 100 uVrms / 30 ohmů, (PHONO MC 10 ohmů) 100 uVrms / 10 ohmů, (PHONO MM BAL (UNBAL)) 2.5 mVrms / 52 k (47 kohms), (EXT IN) 1 Vrms / 20 kohms | |
Maximální napětí vstupního signálu | [LINE2 REC (1kHz, 0,05% THD)] (BAL) 2,8 Vrms, (BAL ATT) 5,6 Vrms, (LINE atd.) 2,8 Vrms, (PHONO MC) 2 mVrms, (PHONO MM) 50 mVrms, [BAL / LINEOUT (1kHz 0,05% THD)] (EXT IN) 5,6 Vrms | |
Frekvenční odezva | [JEITA, zatížení 22 kohm] (BAL / LINE, atd.) +0 / -3 dB (10 Hz-100 kHz), +0 / -0,3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
Total Harmonic Distortion Plus Hluk | [JEITA, Vstup: 0,5 V] 0,0100% (BAL [LINE, atd.], Aby BAL [LINE], 20 Hz, 20 kHz), 0,0200% (MM / MC BAL [unbal] LINE 2 RECOUT, 20 Hz, 20 kHz) | |
Separace kanálů | [JEITA, vstup 1.0 kohm ukončena, 1 kHz / 10 kHz] 110 dB nebo vyšší (BAL / LINE, atd.), 80 dB nebo vyšší (MC, BAL / unbal) 98 dB nebo vyšší (MM, BAL / unbal) | |
Oddělení funkcí | [IHF-A síť, vstupní 1,0 kOhm ukončena, JEITA] 110 dB nebo vyšší (BAL / LINE, atd.) 75 dB nebo vyšší (MC, BAL / unbal), 95 dB nebo vyšší (MM, BAL / unbal) | |
Poměr signálu k šumu | [IHF-A síť, vstupní 1,0 kOhm ukončena, JEITA] 110 dB nebo vyšší (BAL / LINE, atd.), 80 dB nebo vyšší (MC, 300 ohmů, BAL / unbal) 98 dB nebo vyšší (MM, BAL / unbal) | |
Zbytkový šum | [IHF-A síť] 3 uV (BAL / LINE OUT) | |
Vlastnosti řízení tónu | (BASS) Boost / Cut [30Hz] ± 9dB, Frekvence obratu 350Hz, (TREBLE) Boost / Cut [20Hz] ± 9dB, Frekvence obratu 3,5kHz | |
Konektor sluchátek Jmenovitý výstupní výkon | 35 mW + 35 mW (CD, atd. [1 kHz, 32 ohm, 0,2% THD]) | |
Odchylky od RIAA ekvalizéru | ± 0,5 dB (MC / MM BAL [UNBAL]) | |
Podzvukový filtr | 15 Hz: -3 dB (MC / MM BAL [UNBAL]) | |
Spotřeba energie | 60 W | |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0,2W | |
Řízení spotřeby (Standby) | ano | |
Rozměr (Š × V × D) | 435 x 142 x 451 mm; 17-1 / 8 "x 5-5 / 8" x 17-3 / 4 " | |
hmotnost | 19,1 kg |
Parametry
VýrobceYAMAHA
Nalezli jste nižší cenu?Napište email na info@avemax.cz a my Vás budeme kontaktovat. (Prosíme zadat url adresu a cenu za kolik)
HodnoceníABSOLUTNÍ REFERENCE
Zboží zařazeno v kategoriích